| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
2 | 2024-10-14 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
3 | 22:18 | 23:50 | 92 分鐘 | |
4 | 12:08 | 19:14 | 426 分鐘 | |
5 | 02:01 | 02:19 | 18 分鐘 | |
6 | 01:35 | 01:36 | 1 分鐘 | |
7 | 01:18 | 01:33 | 15 分鐘 | |
8 | 00:41 | 01:10 | 29 分鐘 | |
9 | 00:34 | 00:38 | 4 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
11 | 2024-10-13 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
12 | 23:07 | 23:53 | 46 分鐘 | |
13 | 16:20 | 17:28 | 68 分鐘 | |
14 | 15:53 | 16:14 | 21 分鐘 | |
15 | 02:41 | 05:39 | 178 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:33 | 154 分鐘 | |
17 | 2024-10-12 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
18 | 14:11 | 18:45 | 273 分鐘 | |
19 | 00:00 | 04:42 | 283 分鐘 | |
20 | 2024-10-11 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
21 | 23:06 | 23:21 | 15 分鐘 | |
22 | 21:32 | 22:57 | 86 分鐘 | |
23 | 16:55 | 17:38 | 43 分鐘 | |
24 | 15:05 | 16:40 | 95 分鐘 | |
25 | 00:47 | 05:58 | 311 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
27 | 2024-10-10 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
28 | 17:43 | 18:36 | 53 分鐘 | |
29 | 00:00 | 04:33 | 273 分鐘 | |
30 | 2024-10-09 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |