| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-19 | 16:17 | 17:29 | 72 分鐘 |
2 | 10:35 | 11:03 | 28 分鐘 | |
3 | 09:26 | 10:27 | 61 分鐘 | |
4 | 2025-01-18 | 20:00 | 21:19 | 79 分鐘 |
5 | 14:02 | 16:42 | 160 分鐘 | |
6 | 09:22 | 11:04 | 102 分鐘 | |
7 | 2025-01-17 | 13:53 | 16:21 | 148 分鐘 |
8 | 09:35 | 10:46 | 71 分鐘 | |
9 | 2025-01-16 | 20:19 | 21:32 | 73 分鐘 |
10 | 16:07 | 17:14 | 67 分鐘 | |
11 | 10:37 | 12:58 | 141 分鐘 | |
12 | 2025-01-15 | 19:02 | 20:45 | 103 分鐘 |
13 | 14:37 | 15:56 | 79 分鐘 | |
14 | 09:49 | 12:52 | 182 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
16 | 2025-01-14 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
17 | 19:20 | 20:30 | 70 分鐘 | |
18 | 16:32 | 17:51 | 78 分鐘 | |
19 | 10:13 | 11:56 | 103 分鐘 | |
20 | 2025-01-13 | 17:22 | 19:32 | 130 分鐘 |
21 | 09:57 | 12:16 | 138 分鐘 | |
22 | 2025-01-12 | 10:01 | 12:32 | 151 分鐘 |
23 | 2025-01-11 | 15:14 | 17:22 | 128 分鐘 |
24 | 10:12 | 11:53 | 100 分鐘 | |
25 | 2025-01-10 | 19:12 | 20:17 | 65 分鐘 |
26 | 18:40 | 19:08 | 28 分鐘 | |
27 | 18:19 | 18:32 | 13 分鐘 | |
28 | 17:27 | 18:15 | 48 分鐘 | |
29 | 10:29 | 12:18 | 109 分鐘 | |
30 | 09:02 | 10:26 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |