
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 00:00 | 05:42 | 342 分鐘 |
2 | 2025-03-18 | 19:50 | 23:59 | 250 分鐘 |
3 | 00:00 | 05:14 | 315 分鐘 | |
4 | 2025-03-17 | 19:58 | 23:59 | 241 分鐘 |
5 | 00:00 | 05:43 | 343 分鐘 | |
6 | 2025-03-16 | 19:21 | 23:59 | 278 分鐘 |
7 | 00:00 | 04:54 | 294 分鐘 | |
8 | 2025-03-15 | 19:52 | 23:59 | 247 分鐘 |
9 | 00:00 | 05:08 | 309 分鐘 | |
10 | 2025-03-14 | 20:04 | 23:59 | 235 分鐘 |
11 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
12 | 2025-03-13 | 20:18 | 23:59 | 222 分鐘 |
13 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 | |
14 | 2025-03-12 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
15 | 00:00 | 11:06 | 667 分鐘 | |
16 | 2025-03-11 | 19:27 | 23:59 | 272 分鐘 |
17 | 00:00 | 08:43 | 523 分鐘 | |
18 | 2025-03-10 | 19:38 | 23:59 | 262 分鐘 |
19 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
20 | 2025-03-09 | 19:46 | 23:59 | 254 分鐘 |
21 | 2025-03-07 | 00:00 | 06:07 | 368 分鐘 |
22 | 2025-03-06 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
23 | 19:13 | 22:29 | 196 分鐘 | |
24 | 00:00 | 05:01 | 302 分鐘 | |
25 | 2025-03-05 | 19:44 | 23:59 | 256 分鐘 |
26 | 00:00 | 05:27 | 327 分鐘 | |
27 | 2025-03-04 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 |
28 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
29 | 2025-03-03 | 19:52 | 23:59 | 248 分鐘 |
30 | 00:00 | 06:17 | 377 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
