| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 |
2 | 2024-12-04 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
3 | 17:10 | 17:14 | 3 分鐘 | |
4 | 16:30 | 16:31 | 2 分鐘 | |
5 | 16:15 | 16:22 | 6 分鐘 | |
6 | 16:10 | 16:14 | 3 分鐘 | |
7 | 16:04 | 16:05 | 1 分鐘 | |
8 | 15:34 | 15:45 | 10 分鐘 | |
9 | 10:14 | 10:15 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-12-03 | 20:06 | 21:03 | 58 分鐘 |
11 | 19:04 | 20:04 | 59 分鐘 | |
12 | 19:02 | 19:03 | 0 分鐘 | |
13 | 12:45 | 12:50 | 5 分鐘 | |
14 | 11:56 | 11:57 | 1 分鐘 | |
15 | 11:38 | 11:51 | 13 分鐘 | |
16 | 11:18 | 11:26 | 8 分鐘 | |
17 | 10:35 | 10:36 | 1 分鐘 | |
18 | 10:18 | 10:23 | 5 分鐘 | |
19 | 09:58 | 10:08 | 10 分鐘 | |
20 | 01:35 | 01:46 | 11 分鐘 | |
21 | 01:24 | 01:33 | 9 分鐘 | |
22 | 00:10 | 01:20 | 71 分鐘 | |
23 | 2024-12-02 | 19:05 | 21:04 | 119 分鐘 |
24 | 14:01 | 14:01 | 0 分鐘 | |
25 | 13:50 | 13:52 | 2 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
27 | 2024-12-01 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
28 | 16:22 | 17:07 | 45 分鐘 | |
29 | 14:41 | 15:00 | 20 分鐘 | |
30 | 10:45 | 11:34 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |